стандартные детские мерки на малышей

Таблица: типовые детские мерки

nitky03Таблица детских размеров, а точнее типовых мерок , которые нужно знать, если вы собираетесь шить или покупать ребенку одежду. Определив по таблице рост своего малыша, вы увидите, каким должен быть обхват талии или обхват груди ребенка. Разумеется, таблица приводит сведения для стандартных фигур, индивидуальные отклонения от стандарта, думается, мамы определят сами.

Итак, забирайте: стандартные детские размеры для построения детских выкроек.

 

Основные измерения типовых детских фигур дошкольного возраста

 
Название мерки Условные обозначения мерки Рост, см
    74 80 86 92 96 98 104 110 116 122 128
Обхват шеи ОШ 25 25 26 27 27 27 28 28 29 30 30
Обхват груди ОГ 51 53 55 56 56,5 57 58 59 60 62 66
Обхват талии ОТ 48 50 51 52 52,5 53 54 55 56 57 60
Обхват бедер ОБ 52 54 56 58 59 59 61 63 65 67 70
Ширина плеча ШП 6 6,5 7 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10
Длина рукава АП 23 26 28 31 32 33 36 38 41 43 46
Ширина спины ШС 18 19,5 20 21 22 24 24,5 25 25,5 26 27
Длина спины до линии талии дст 19 20 22 23 23,5 24 25 26 27 29 30
Длина переда до линии талии дпт 18 19 22 23 24 24,5 25 25 26 28 29
Обхват верхней части руки ОР 16 16,5 17 17,5 17,5 18 18 18,5 18,5 19,5 21

 

Типовые мерки детей до года и до 1,5-2 лет

Рост, см 50 56 62 68 74 80 86 92
Обхват груди 43 44,5 46 47,5 49 50,5 52 54
Обхват талии 46 47 48 49 50 51 52 53
Обхват бедер 51 52 53 54 55 56 57 58
Длина штанин 18 20 22 24 26 28 30 32
Длина рукава 15 18 21 24 27 30 33,5 37

 А эта табличка поможет в построении выкроек для самых маленьких - для новорожденных и детей до года! Стандартные детские мерки для малышей в помощь швеям)

 



Еще из этой категории